- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-02-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000815857 | 组织机构代码 | MA2B0NDX-6 | |
| 统一信用代码 | 91330109MA2B0NDX6G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MA2B0NDX6G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-01至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-06-13 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xinggeo Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道市心南路1038号1822室 | |||
| 经营范围 |
北斗导航定位产品、智能物联网消防产品推广、应用、经销;智能物联网消防平台研发,电子产品推广、研发**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||